Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1734 |
Drugi poziom | 1178 |
Trzeci poziom | 1123 |
Czwarty poziom | 1098 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 9366 |
Ogłoszenia o pracy | 3471 |
Aktualne | 2544 |
W toku | 1567 |
Wyniki | 1504 |
Zamówienia publiczne | 39710 |
Aktualne | 19383 |
W toku | 7230 |
Wyniki | 7502 |
Archiwalne | 7779 |
Wyniki innych postępowań | 7019 |
Przetargi | 15728 |
Co i jak załatwić | 1192 |
Wydziały | 666 |
Sprawy | 704 |
Sposób załatwiania spraw | 517 |
Akty prawne | 4907 |
Oświadczenia majątkowe | 22932 |
Osoby pełniące funkcje | 11101 |
Skład Rady Społecznej | 4834 |
Statut | 10479 |
Regulamin | 6008 |
Sprawozdania finansowe | 14021 |
Kontrole | 42543 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień | 2654 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 121466 |
Redakcja biuletynu | 1657 |
Mapa serwisu | 1682 |
Statystyki | 1754 |
Kanały RSS | 1782 |
Kontakt | 5103 |
Deklaracja dostępności | 3819 |