Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1490 |
Drugi poziom | 1025 |
Trzeci poziom | 964 |
Czwarty poziom | 946 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 6833 |
Ogłoszenia o pracy | 2993 |
Aktualne | 1957 |
W toku | 1356 |
Wyniki | 1277 |
Zamówienia publiczne | 35886 |
Aktualne | 15658 |
W toku | 6214 |
Wyniki | 6538 |
Archiwalne | 6726 |
Wyniki innych postępowań | 6058 |
Przetargi | 12435 |
Co i jak załatwić | 1029 |
Wydziały | 575 |
Sprawy | 607 |
Sposób załatwiania spraw | 429 |
Akty prawne | 4546 |
Oświadczenia majątkowe | 19417 |
Osoby pełniące funkcje | 9096 |
Skład Rady Społecznej | 3983 |
Statut | 8531 |
Regulamin | 4996 |
Sprawozdania finansowe | 10081 |
Kontrole | 35388 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień | 1578 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 98311 |
Redakcja biuletynu | 1419 |
Mapa serwisu | 1448 |
Statystyki | 1526 |
Kanały RSS | 1544 |
Kontakt | 4203 |
Deklaracja dostępności | 2914 |