Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1587 |
Drugi poziom | 1087 |
Trzeci poziom | 1030 |
Czwarty poziom | 1010 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 7746 |
Ogłoszenia o pracy | 3198 |
Aktualne | 2175 |
W toku | 1447 |
Wyniki | 1375 |
Zamówienia publiczne | 37939 |
Aktualne | 17161 |
W toku | 6552 |
Wyniki | 6850 |
Archiwalne | 7046 |
Wyniki innych postępowań | 6326 |
Przetargi | 13847 |
Co i jak załatwić | 1096 |
Wydziały | 613 |
Sprawy | 643 |
Sposób załatwiania spraw | 469 |
Akty prawne | 4692 |
Oświadczenia majątkowe | 20571 |
Osoby pełniące funkcje | 9678 |
Skład Rady Społecznej | 4299 |
Statut | 9188 |
Regulamin | 5359 |
Sprawozdania finansowe | 11238 |
Kontrole | 37328 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień | 1969 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 104763 |
Redakcja biuletynu | 1515 |
Mapa serwisu | 1540 |
Statystyki | 1617 |
Kanały RSS | 1636 |
Kontakt | 4537 |
Deklaracja dostępności | 3216 |